Behördenführer
Anschrift der Verwaltung | Severinstraße 6 | 18209 Bad Doberan |
Telefon (Zentrale) | 03 82 03 / 915 - 0 |
Telefax | 03 82 03 / 915 - 209 |
E-Mail |
Nachfolgend sehen Sie die Gliederung der Verwaltung der Stadt Bad Doberan nach Ämtern, Sachgebieten und nachgeordneten Bereichen.
Verwaltungsstruktur
Zur VerwaltungsstrukturKontaktpersonen der Stadtverwaltung - Eine Übersicht
Die Stadtverwaltung ist in verschiedene Ämter und Abteilungen gegliedert, die jeweils spezifische Zuständigkeiten haben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über wichtige Kontaktpersonen und ihre Funktionen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung.
Bürgermeister
Funktion | Name | Telefon 038203/... | Raum | |
---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Jochen Arenz | 915-200 | Rathaus, R. 1.13 | |
Gleichstellungsbeauftragte | Frau Fink | 915-273 | Rathaus, R. 2.09 | |
Personalrat | Herr Zöllkau | 915-211 | Rathaus, R. 2.06 | |
Beteiligungen/Wirtschaftsförderung | Herr Schmidt | 915-221 | Rathaus, R. 0.27 | |
Rechnungsprüfung | Frau Erichson | 915-222 | Rathaus, R. 2.08 |
Bürgeramt
Funktion | Name | Telefon 038203/... | Raum | |
---|---|---|---|---|
Amtsleiter und 1. Stadtrat | Herr Matthews | 915-270 | Rathaus, R. 1.07 | |
SGL Sicherheit u. Ordnung | Herr Günther | 915-291 | Rathaus, R. 1.10 | |
Feuerwehr | Herr Heuer | 62 49 5 | Thünenhof 2 | |
Meldewesen | Frau Zöllkau | 915-252 | Rathaus, R. 0.06 | |
Meldewesen | Frau D. Schmidt | 915-253 | Rathaus, R. 0.05 | |
Bürgeramt/Fundbüro | Frau A. Krüger | 915-254 | Rathaus, R. 0.26 | |
Standesamt | Frau E. Schmidt | 915-295 | Rathaus, R. 1.09 | |
Gewerbeangelegenheiten | Frau Kneifel | 915-293 | Rathaus, R. 0.25 | |
Bußgeldstelle | Frau Wirtz | 915-294 | Rathaus, R. 0.09 | |
Kitas/Schulen/Horte | Frau Harder | 915-275 | Rathaus, R. 1.21 | |
Sondernutzung/Verkehr | Frau Brüning | 915-276 | Rathaus, R. 0.09 |
Amt für zentrale Dienste
Funktion | Name | Telefon 038203/... | Raum | |
---|---|---|---|---|
Amtsleiterin | Frau Mai | 915-245 | Rathaus, R. 1.28 | |
Sachgebiet "Allgemeine Verwaltung" | ||||
SGL Allg. Verwaltung | Frau Rose | 915-272 | Rathaus, R. 2.14 | |
Sekretariat | Frau Scharwies | 915-201 | Rathaus, R. 1.13 | |
Entgelte und Bezüge | Frau Hahn | 915-271 | Rathaus, R. 2.13 | |
Informationsstelle | Frau Zikarsky | 915-207 | Rathaus, R. 1.20 | |
IT-Administration | Herr Zöllkau | 915-204 | Rathaus, R. 2.06 | |
IT-Administration | Herr Steinke | 915-202 | Rathaus, R. 2.18 | |
IT-Administration | Herr Wabra | 915-203 | Rathaus, R. 2.18 | |
Büro der SVV | Herr Jürß | 915-281 | Rathaus, R. 2.12 | |
Sachgebiet "Kämmerei" | ||||
SGL Finanzbuchhaltung/-controlling | Frau Pohl | 915-220 | Rathaus, R. 1.27 | |
Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung | Frau Kohrt | 915-205 | Rathaus, R. 1.27 | |
Finanzbuchhaltung | Frau Jeschke | 915-206 | Rathaus, R. 1.29 | |
Finanzbuchhaltung | Frau Hauptmann | 915-288 | Rathaus, R. 1.29 | |
Steuern / Inventarverwaltung | Frau Röhl | 915-248 | Rathaus, R. 114 | |
Steuern (Grund-, Gewerbe-) | Herr Wehmeyer | 915-230 | Rathaus, R. 1.15 | |
Sachgebiet "Stadtkasse" | ||||
Kassenleiterin | Frau Löffler | 915-241 | Rathaus, R. 1.25 | |
Stadtkasse | Frau Weitendorf | 915-240 | ||
Stadtkasse | Frau Peters | 915-242 | Rathaus, R. 1.25 |
Amt für Stadtentwicklung
Funktion | Name | Telefon 038203/... | Raum | |
---|---|---|---|---|
Sachgebiet "Stadtentwicklung und Hochbau" | ||||
Stadtentwicklung/Hochbau und SGL 2. Stadtrat | Herr Rachowe | 915-285 | Rathaus, R. 2.26 | |
Stadtsanierung | Herr Bender | 915-287 | Rathaus, R. 2.10 | |
Bauleitplanung | Frau Joost | 915-265 | Rathaus, R. 2.27 | |
Gebäudemanagement | Herr Ladig | 915-277 | Rathaus, R. 2.29 | |
Gebäudemanagement | Herr Bilo | 915-274 | Rathaus, R. 2.22 | |
Klimaschutzmanagerin | Frau Michel | 915-290 | Rathaus, R. 2.29 | |
Bauverwaltung / Vergabe | Frau Jaworski | 915-282 | Rathaus, R. 2.30 | |
Bauverwaltung / Vergabe | Frau Schröder | 915-280 | Rathaus, R. 2.28 | |
Sachgebiet "Erschließung & Liegenschaften" | ||||
Tiefbau und SGL | Frau Busse | 915-286 | Rathaus, R. 2.31 | |
Gebühren/Beiträge | Frau Griese | 915-246 | Rathaus, R. 2.07 | |
Liegenschaftsmanagement | Frau A. Schmidt | 915-244 | Rathaus, R. 2.11 | |
Liegenschaftsmanagement / Umwelt / Garagen | Herr Schulz | 915-231 | Rathaus, R. 2.11 |
Touristinformation
Funktion | Name | Telefon 038203/... | Raum | |
---|---|---|---|---|
Touristinformation Zentrale | ||||
Leiter | Herr Derer | 420-315 | Mollistr. 10 | |
Mitarbeiterin | Frau Kreutzfeldt | 420-312 | Mollistr. 10 | |
Kultur & Veranstaltungen | Herr Bönner | 420-314 | Mollistr. 10 | |
Mitarbeiterin | Frau D. Krüger | 420-313 | Mollistr. 10 | |
Mitarbeiterin | Frau Seeger | 420-313 | Mollistr. 10 |